<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>

<title><![CDATA[Vélo Club st Antoine la Gavotte [News]]]></title>
<link>http://www.sportsregions.fr</link><description><![CDATA[News du club Vélo Club st Antoine la Gavotte]]></description>
<managingEditor>contact@sportsregions.fr</managingEditor>
<language>fr</language>
<copyright>Copyright 2004-2005 Sportsregions</copyright>
<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:58:35 +0100</pubDate>
  <item>
  <title><![CDATA[COPPONI / GONZALEZ  "sprintent" à Bordeaux]]></title>
  <link>http://www.vcsag.fr/news/action=detail&amp;id_news=330791</link>
  <pubDate>Mon, 06 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
  <description><![CDATA[Nos deux compères Thomas et Guillaume ont bien montré les couleurs du Vélo Club Saint Antoine La Gavotte en terre d'Aquitaine pour la première manche du Trophée Fenioux National Sprint Juniors.

La journée a commencé par les 200 mètres lancés, Guillaume est 2ème avec un temps de 11"210, Thomas 3ème avec 11"288. Ils se retrouvent ensuite en demi finale l'un contre l'autre et Thomas prend l'avantage pour la finale, Guillaume doit se battre pour la 3ème place du tournoi de vitesse.

Dans l'épreuve du Kéirin Thomas et 4ème, Guillaume 5ème.

Au final , 

Le sociétaire de l'US Créteil Erwann Aubernon a remporté l'omnium juniors du Fenioux France Trophy. Il devance Thomas Copponi (VC Saint Antoine la Gavotte). La troisième place revient à un autre sociétaire du VC Saint Antoine la Gavotte, Guillaume Gonzalez.

Bravo à tous les deux]]></description>
  </item>
  <item>
  <title><![CDATA[Thomas COPPONI 1er au Kilomètre junior]]></title>
  <link>http://www.vcsag.fr/news/action=detail&amp;id_news=330448</link>
  <pubDate>Sat, 04 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
  <description><![CDATA[Le champion de France du kilomètre a remporté l'épreuve des pré-mondiaux dans cette discipline cet aprés-midi sur le vélodrome de Bordeaux-Lac. L'Aquitain s'impose en 1'03"253. Il devance son jeune coéquipier du Pôle France de l'INSEP, Julien Palma (1'04"664) et le Hyérois, Cédric Clair (1'06"287). Le meilleur juniors sur cette épreuve a été Thomas Copponi du VC Saint-Antoine la Gavotte (1'09"211). Il bat Erwann Aubernon de l'US Créteil (1'09"637) et un autre Cristolien Alexandre Prudhomme (1'11"487)
]]></description>
  </item>
  <item>
  <title><![CDATA[Grand Prix la Marseillaise ]]></title>
  <link>http://www.vcsag.fr/news/action=detail&amp;id_news=328859</link>
  <pubDate>Mon, 30 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
  <description><![CDATA[En prologue du Grand Prix La Marseillaise les écoles de cyclisme se sont affrontées dimanche 29 janvier 2012 sur le parvis du stade vélodrome malgré une pluie froide.
Bravo les jeunes

Au même moment Clara COPPONI a pris la 3ème place des minimes du critérium de Beaumont de Pertuis.

Voici les résultats complets

Pré licenciés			
	
FOGLIO	Axel	Grand Braquet	1
CLERC	Romain	VC Vitrolles	2
GUILLOT	Julie	VC Le Thor	3
PINTO	Lysian	LE LAS Cyclisme	4
PROCUREUR	Manon	Grand Braquet	5
SOLER	Léo	VC Le Thor	6
CAMOIN	Louis	Grand Braquet	7
PATELLARO	Lorena	VC Le Thor	8
WOODCOCK	Tom	ST La Gavotte	9
DA SILVA	Orlane	VC Le Thor	10
BUSONERA	Nathan	Grand Braquet	11
CARRICHEIRO	Florane	VC Le Thor	12
			
Poussins1			
			
SABATIER	Lukas	Grand Braquet	1
ASTIER-DRABIEC	Paul	ACBerre	2
TAPIZ	Hugo	VC Aubagne	3
SOLER	Thomas	VC Le Thor	4
AMROUNE	Mathis	ACBerre	5
COMBEAU BERNIER	Dany	VC Aubagne	6
BOUISSON	Eva	VS Hyerois	7
CHAPPARO	Flavio	Le Las cyclisme	8
MARTY	Ryan	ACBerre	9
COPPONI	Emma	ST La Gavotte	10
MOURET	Ambre	Grand Braquet	11
BERTRAND	Manon	VC Le Thor	12
LAFITTE	Nicolas	VC Aubagne	13
			
POUSSINS2			
			
VIEUX-PELON	Romain	VS Hyerois	1
SABATIER	Teo	Grand Braquet	2
FLANAGAN	Rooan	VC Aubagne	3
RINALDI	Alexis	Grand Braquet	4
MONACO	Gabriel	VS Hyerois	5
BOISBINEUF	Morgane	 VC Aubagne	6
GEORGE	Lenny	VC Le Thor	7
VARRAUD	Charlyne	ST La Gavotte	8
SAVER	Lola	Grand Braquet	9
BOURGES	Camille	ST La Gavotte	10
CLARETON	Antony	VC Le Thor	11
COUVRAT	Clémence	ST La Gavotte	12
LEBRUN	Clémence	VC Aubagne	13
			
			
Pupilles 1			
			
PANSIER	Julian	CVC Montfavet	1
WAVRANT	Gaetan	Grand Braquet	2
BOUGHALMI	Bessem	VC Vitrolles	3
CAMOIN	Jean Baptiste	Grand Braquet	4
FOGLIO	Mathias	Grand Braquet	5
RANCE	Antoine	AC Berre	6
PANSIER	Thomas	CVC Montfavet	7
COLLAS	Joris	VC Le Thor	8
VINIEL	Mathis	VC Le Thor	9
CARBONI	Alex	VS Hyerois	10
BOUISSON	Virgil	VS Hyerois	11
JULLIAN	Corenthin	VC Le Thor	12
FOURMENT	Nicolas	CC Salon	13
ROUGERIE	Tom	AC Berre	14
RAJUSTEL	Loris	AC Berre	15
FAUCHEUR	Nicolas	ST La Gavotte	16
DALMAY	Marion	ST La Gavotte	17
JAULGEY	Manon	ST La Gavotte	18
LAFITTE	Antoine	VC Aubagne	19
			
Pupilles2			
			
BERTRAND	Quentin	VC Le Thor	1
VARRAUD	Alex	ST La Gavotte	2
PROCUREUR	Nicolas	Grand Braquet	3
DUROU	Luca	Grand Braquet	4
VERITA	Ugo	CC Salon	5
FLANAGAN	Aidan	VC Aubagne	6
COELLO	Romain	ST La Gavotte	7
SOLER	Julien	VC Le Thor	8
CHEVALIER	Théo	CC Salon	9
MOURET	Thomas	Grand Braquet	10
FERRANDO	Thomas	MASSALIA	11
PLAUCHE	Victoire	VC Le Thor	12
SCOGNAMIGLIO	Cyril	VC Port de Bouc	13
MARCHAND	Ilona	ST La Gavotte	14
RODRIGUEZ DELESCLUSE	Lucas	CC Salon	15
MARTIN	Florian	CVC Montfavet	16
DA SILVA LOPES	Mickael	CC Salon	17
LARGAUD	Bastien	VC Le Thor	18
IMBERT	Eva	VC Le Thor	19
PERETTI	Lisa	Grand Braquet	20
CARRICHEIRO	Mathieu	VC Le Thor	21
SAINT PAUL	Maxime	VC Aubagne	Abd
			
Benjamins1			
			
PATELLARO	Dorian	VC Le Thor	1
FARGIER	Jade	ST La gavotte	2
MOKEDDEM	Yanis	CVC Montfavet	3
VIEUX-PELON	Florent	VS Hyerois	4
BOISBINEUF	Emeric	VC Aubagne	5
MATTA	Alessandro	Grand Braquet	6
LEVREAU	Julien	VC Vitrolles	7
MARASCIA	Antoine	Grand Braquet	8
AMROUNE	Yohan	A.C.Berre	9
GUY	Florian	VC Le Thor	10
BERTI	loan	VS Hyerois	11
LAISNEY	Emile	VS Hyerois	12
FRANCOIS	Kelvin	VC Vitrolles	13
GUIRADO	Axelle	VS Ciotaden	14
THIME	Vahé	VC Le Thor	15
DA SILVA LOPES	Raphael	CC Salon	16
LARGAUD	Thomas	VC Le Thor	17
BERRUT	Thomas	Grand Braquet	18
LESTRADE	Anaïs	A.C.Berre	19
			
BENJAMINS 2			
			
FLANAGAN	Liam	VC Aubagne	1
GUILLOT	Valentin	VC Le Thor	2
ROUGERIE	Léo	A.C.Berre	3
FAGES	Simon	CVC Montfavet	4
PLAUCHE	Romaric	VC Le Thor	5
COUTO	Guillaume	VC Vitrolles	6
PIRIS	Maxime	VS Hyerois	7
WALKOWIAK	Hugo	St A la Gavotte	8
CHAPARRO	Esteban	Le Las cyclisme	9
JAULGEY	Thomas	St A la Gavotte	10
ANTHONY	Julien	St A la Gavotte	11
COUVRAT	Rémi	St A la Gavotte	12
PION	Auguste	VS Hyerois	13
GALLIANO	Antoine	Le Las cyclisme	14
BRIGEL	Jean-Rémy	St A la Gavotte	15
PANSIER	Mathieu	CVC Montfavet	16
SEVIERI	Thibault	VC Vitrolles	17
CARRICHEIRO	Camille	VC Le Thor	18
GUICHARD	Corentin	CC Salon	19
MARNAT	Vincent	A.C.Berre	20
COLLAS	Alizee	VC Le Thor	21
TERRAMAGRA	Lucie	Grand Braquet	22
			
			
Minimes1			
			
CLERC	Joris	VC Vitrolles	1
HUMBERT	Louis	VC Lethor	2
MACIA	Cyril	Grand Braquet	3
BRIGEL	Mélodie	St A la Gavotte	4
ELMACHMOUR	Ayoub	A.C.Berre	5
MARGUIER	Bastien	CVC Montfavet	6
DI SCALA	Lucas	Grand Braquet	7
ROMAN -FAURE	Martin	VS Ciotaden	8
COUVRAT	Camille	St A la Gavotte	9
SANTAIS	Elvin	VS Ciotaden	10
RUIZ	Anais	CVC Montfavet	11
BIONI	Tristan	Grand Braquet	12
METOS	Vincent	VC Aubagne	13
LARGAUD	Marine	VC Lethor	14
			
Minimes2			
			
RINALDI	Gaetan	Grand Braquet	1
HERAUD	Hugo	Grand Braquet	2
PROCUREUR	Damien	Grand Braquet	3
BENCHETRIT	Alexandre	Grand Braquet	4
JEANNOT	Alexandre	Grand Braquet	5
SZYMCZAK	Gaétan	St A la Gavotte	6
BUSONERA	Romain	Grand Braquet	7
PIPITONE	Florent	Grand Braquet	8
ZOLET	Guillaume	CVC Montfavet	9
BALESTRIERI	Rémy	AC Berre	10
PIZZO	Fabien	Grand Braquet	11
DIAS	Julien	Grand Braquet	12
BERENGER	Nicolas	CC Salon	13
BENHAMOU	Enzo	CC Salon	14
BERRUT	Barbara	Grand Braquet	ABD
MERAH	Hhatir	Grand Braquet	ABD
			
]]></description>
  </item>
  <item>
  <title><![CDATA[Pré mondiaux Fenioux Bordeaux]]></title>
  <link>http://www.vcsag.fr/news/action=detail&amp;id_news=327948</link>
  <pubDate>Sat, 28 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
  <description><![CDATA[Trois coureurs du Vélo Club Saint Antoine La Gavotte participent aux Pré Mondiaux Sprint à Bordeaux les 4 et 5 février 2012

Thomas COPPONI et Guillaume GONZALEZ en junior, Thomas BONAFOS en élite ]]></description>
  </item>
  <item>
  <title><![CDATA[Critérium de Beaumont de Pertuis]]></title>
  <link>http://www.vcsag.fr/news/action=detail&amp;id_news=327050</link>
  <pubDate>Tue, 24 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
  <description><![CDATA[Critérium de Beaumont de pertuis

Le prochain critérium organisé par l' AVC Aix à Beaumont de Pertuis est prévu le dimanche 29 Janvier.

La Permanence pour les Dossards est à partir de 12h sur la ligne d'arrivée.

Le départ fictif est prévu à 13h, avec un tour de chauffe groupé neutralisé pour toutes les catégories, c'est-à-dire Minime, Cadet, Junior et Sénior.

Le départ réel est prévu à 13h30 pour les Juniors-Séniors

Le départ réel est prévu à 13h32 pour les Cadets

Le départ réel est prévu à 13h34 pour les Minime]]></description>
  </item>
  <item>
  <title><![CDATA[Courses du prochain week end Piste et EDC]]></title>
  <link>http://www.vcsag.fr/news/action=detail&amp;id_news=326703</link>
  <pubDate>Mon, 23 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
  <description><![CDATA[PISTE A HYERES  PACA MANCHE 2

VELO DE PISTE UNIQUEMENT A PARTIR DE MINIMES LE  28/01/2012

PROGRAMME :
13H00-14H00 : INSCRIPTIONS ET REMISES DES DOSSARDS
14H00 	OMNIUM MINIMES 	SCRATCH (8 TOURS)
14H06 	OMNIUM CADETS 	SCRATCH (16 TOURS)
14H15 	OMNIUM Pass/débutant 	SCRATCH (20 TOURS)
14H25 	OMNIUM JUNIORS/SENIORS 	SCRATCH (30 TOURS)
14H38 	OMNIUM MINIMES 	ELIMINATION
14H47 	OMNIUM CADETS 	ELIMINATION
14H58 	OMNIUM Pass/débutant 	ELIMINATION
15H09 	OMNIUM JUNIORS/SENIORS 	ELIMINATION
15H22 	OMNIUM MINIMES 	COURSE AUX POINTS (15 TOURS, 3 Classements )
15H31 	OMNIUM CADETS 	COURSE AUX POINTS (32 TOURS, 4 Classements)
15H45 	OMNIUM Pass/débutant 	COURSE AUX POINTS (40 TOURS, 4 Classements)
16H02 	OMNIUM JUNIORS/SENIORS 	COURSE AUX POINTS (80 TOURS, 8 Classements)
16H32 : REMISE DU BOUQUET AU VAINQUEUR
16H45 : FIN DE LA REUNION

ECOLE DE CYCLISME

29 Janvier 2012 MARSEILLE (ESCS) Grand Prix de la Marseilaise (Régularité Route) 
Dossards:11h Départ: 12h30 Stade Vélodrome

INSCRIPTION MERCREDI AU CLUB AUPRES DES RESPONSABLES DE L'ECOLE DE CYCLISME
]]></description>
  </item>
  <item>
  <title><![CDATA[Samedi piste à Cavaillon Première manche PACA ]]></title>
  <link>http://www.vcsag.fr/news/action=detail&amp;id_news=325971</link>
  <pubDate>Sun, 22 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
  <description><![CDATA[Une délégation du VCSAG était samedi 21 janvier 2012 à Cavaillon pour la première manche du trophée PACA piste que nous organisons.

Ci-dessous les résultats complets vélo de piste ou de route et les coureurs du club présents :

Jade FARGIER, Julien ANTHONY, Jean-Rémi BRIGEL, Thomas JAULGEY, Hugo WALKOWIAK, en benjamin

Mélodie BRIGEL, Camille COUVRAT, Lucas GARCIA ROTA, Gaëtan SZYMCZAK, en minime

Adrien OUSTRY et Thomas OUSTRY en cadet

Guillaume GONZALEZ et Josselin FERRER (absent sur la photo), en junior

Ce petit monde était encadré par Magali BAUDACCI, Sébastien BOYER et Jean-Louis BOUVEYRON.

Précisons que seuls les classements en vélo de piste comptent pour le trophée PACA piste 2012. Le classement des benjamins compte également pour le trophée.

BENJAMINS 1  VELO DE ROUTE				
1	FARGIER	Jade	B1 F	VC ST ANTOINE
2	PATELLARO	Dorian	B 1	VC LE THOR
3	MOKEDDEM	Yannis	B 1	CVC MONTFAVET
4	FRANCOIS	Kelvin	B 1	VC VITROLLES
5	LEVREAU 	Julien	B 1	VC VITROLLES
6	PASERO	Auguste	B 1	VC LE THOR
7	LARGAUD	Thomas	B 1	VC LE THOR
8	GOY	Florian	B 1	VC LE THOR
9	THIME	Vahé	B 1	VC LE THOR
10	AMAT	Evan	B 1	SU CAVAILLON
				
BENJAMINS 2 VELO DE ROUTE				
1	WALKOWIAK	Hugo	B 2	VC ST ANTOINE
2	FAGES	Simon	B 2	CVC MONTFAVET
3	BONNEFOY	Théo	B 2	AC BOLLENE
4	JAULGEY	Thomas	B 2	VC ST ANTOINE
5	COUTO	Guillaume	B 2	VC VITROLLES
6	ANTHONY	Julien	B 2	VC ST ANTOINE
7	GUILLOT	Valentin	B 2	VC LE THOR
8	MESSY	Hugo	 B 2	RO SISTERON
9	BRIGEL	Jean-Rémi	 B 2	VC ST ANTOINE
10	COLLAS 	Alizée	B 2 F	VC LE THOR
11	CARRICHEIRO	Camille	B 2 F	VC LE THOR
12	PANSIER	Mathieu	B 2	CVC MONTFAVET
13	PATY	Margot	B 2 F	AC BOLLENE
14	SAINT MICHEL	Angel	B 2	AC BOLLENE
15	SEVIERI	Thhibault	B 2	VC VITROLLES
				
MINIMES VELO DE PISTE				
1	GARCIA ROTA	Lucas	M 2	VC ST ANTOINE
2	RUSSICA	Salvatore	M 2	VC VITROLLES
3	SZYMCZAK	Gaëtan	M 2	VC ST ANTOINE
4	BRIGEL	Mélodie	M 1	VC ST ANTOINE
5	STUDZINSKI	Pierre	M 1	VC VITROLLES
6      COUVRAT Camille M 1 VC ST ANTOINE
7	PATY	Arthur	M 2	AC BOLLENE
8	CASTELLO 	Guillaume	M 1	AC BOLLENE
				
CADETS VELO DE PISTE				
1	REY	Louis	C 1	AC BOLLENE
2	OUSTRY	Adrien	C 2	VC ST ANTOINE
3	OUSTRY	Thomas	C 1	VC ST ANTOINE
4	CEAUSU	Enzo	C 2	AC BOLLENE
				
JUNIORS - SENIORS VELO DE PISTE				
1	VERINI	Raphael	1 Cat 	MARTIGUES SC
2	ROQUES	Maximilien	2 Cat	MARTIGUES SC
3	COMAIRAS	Alexis	J 2	SV NIMOIS
4	VERINI	Johan	J 1	VC HYEROIS
5	DOURIEZ	Michael	3 Cat	RO SISTERON
6	CONIO	Vincent	J 2	UC MANOSQUE
7	DOURIEZ	Florian	J 1	RO SISTERON
8	GONZALEZ	Guillaume	J 2	VC ST ANTOINE
9	FERRER	Josselin	J 1	VC ST ANTOINE
10	FUCHET	William	PCO	SV NIMOIS
11	JEAN	Guillaume	J 2	SV NIMOIS
12	ESPINOSA	Olivier	PCO	SV NIMOIS
				
				
MINIMES VELO DE ROUTE 				
1	AUTRAN 	Joris	AC BOLLENE	
2	MARGUIER	Bastien	CVC MONTFAVET	
3	FABRE	Pauline	VC LE THOR	
4	GALENTI	Maxence	VC LE THOR	
5	MAILLET	Sylvain	AC BOLLENE	
6	DEMEY	Benjamin	VC LE THOR	
7	HUART 	Clara	MIRAMAS	
8	TAVARS	Maxime	AC BOLLENE	
9	LARGAUD	Marie	VC LE THOR	
10	BIDON	Alexandre	VC LE THOR	
11	ZOLET	Guillaume	CVC MONTFAVET	
12	RUIZ	Anaïs	CVC MONTFAVET	
				
CADETS VELO DE ROUTE				
1	DURBESSON	Julien	ES CAVAILLON	
2	BELANGE 	Maxence	UC MANOSQUE	
3	KARA	Ismail	UC MANOSQUE	
4	HAIRI	Manil	VC VITROLLES	
5	CHAUSSINAND 	Arthur	VC VITROLLES	
6	BRUN	Hugo	VC LA POMME	
				
JUNIORS - SENIORS VELO DE ROUTE				
1	SALAZAR	Loïc	CVC MONTFAVET	
2	CHAUVIN	Florian	VC APT	
3	MARRACHE TORT	Valentin	CVC MONTFAVET	
4	GARAIX	Guillaume	AC BOLLENE	
5	CHAUVIN	Dimitri	VC APT	
6	ROUX	Pascal	ISTRES SPORT	
7	MESSY 	Patrick	RO SISTERON	
8	BIDON	Anthony	AVIGNON	
9	NICOLET	Yves	VC MIRAMAS	

]]></description>
  </item>
  <item>
  <title><![CDATA[Retour sur le critérium d'hiver à Rousset 2012]]></title>
  <link>http://www.vcsag.fr/news/action=detail&amp;id_news=325894</link>
  <pubDate>Sat, 21 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
  <description><![CDATA[Classement Minimes

1 MALDONADO	Dylan	
2 GARCIA ROTA	Lucas	VCSAG
3 MAIGA	Terence	
4 DELALAIRE	Johan	VCSAG
5 COPPONI	Clara	VCSAG
6 RUSSICA	Salvatore
7 ROSATI	Jérémy	VCSAG
8 IMBARATO	Ingrid	
9 FARIB 	Mael	
10 LE PRINCE	Lucas
11 DELESSERT 	Claudia
12 COUVRAT	Camille VCSAG
13 SZYMCZAK	Gaetan VCSAG
14 BERTIN 	Amelie	
16 AUBERT	Louis
17 BLONDEAU	Joey
18 LECERRE	Alexandre
19 METGE Thomas

Classement Cadets

1 EVENGUE 	Axel	
2 FRAMETTA 	Rémi
3 WALET 	Florian
4 IMBARATO 	Jeremy
5 MATONTI 	Theo
6 VERGNES 	Armand
7 BRUSSEY	Maxime VCSAG
8 FRANCOIS 	Léane
9 REPIQUET - MIRIBEL	Valentin
10 MERLIN 	Dylan
11 FERAY-DESGRANGES 	Maxime
12 BOULANGER 	Jonas
13 ZERBONE 	Joël
14 FABRICIANI 	Clément
15 JOLIBERT 	Alexandre
16 BOLLE 	Bastien
17 BRUNET 	Julien
18 FABRICIANI 	Clément
19 LASCARROU Arthur
20 LOZANO 	Antoine
21 SAUVE 	Maxime
22 SOLET 	Thomas

CLASSEMENT "SENIOR - JUNIOR" CRITERIUMS D'HIVER - ROUSSET 2012

1 ROSTOLLAN	Thomas	
2 LAPORTE	Christophe	
3 QUEYRANNE	Nicolas	
4 HOYEZ	Jérémy	
5 LIGIER	Nicolas	
6 ANTZ	Jean-Edouard
7 SARREBOUBEE	Rémi	
8 GMELICH MEJLING	Jarno	
9 MIQUEL	Thomas	
10 KULLGREN	Erik	
11 VAILLANT 	Stephane	
12 CHABAUD	Joan	
13 AMMENDOLA	Julien
14 MAURIN	Jean Michel	
15 LUGTEN	Jelle	
16 DRUBAY	Pierre
17 CHIARONI	Clément
18 COPPONI	Thomas VCSAG
19 HENDLER	Benjamin
20 ALBRAND	Alexandre
21 FERRIERE	Arthur
22 MEUNIER	Didier
23 COELHO 	Mathieu
24 SANDEVOIR	Théophile VCSAG
25 AIME	Philippe
26 ANDRE	René
27 AUGER	Xavier

]]></description>
  </item>
  <item>
  <title><![CDATA[Trophée Fenioux Juniors 2012]]></title>
  <link>http://www.vcsag.fr/news/action=detail&amp;id_news=325689</link>
  <pubDate>Fri, 20 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
  <description><![CDATA[Thomas et Guillaume sont convoqués par la fédération pour participer à la première manche du trophée Fenioux Sprint Juniors les 4 et 5 février 2012 à Bordeaux.]]></description>
  </item>
  <item>
  <title><![CDATA[Première manche du Trophée P.A.C.A. Piste]]></title>
  <link>http://www.vcsag.fr/news/action=detail&amp;id_news=324910</link>
  <pubDate>Wed, 18 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
  <description><![CDATA[Pour les benjamins vélo de route uniquement.
Pour les minimes, cadets, juniors et plus au choix vélo de route ou de piste.

Samedi 21 Janvier 2012 CAVAILLON (SU Cavaillon)

TROPHEE DU SUC CAVAILLON Toitures BALTIERO  & PACA DU VELO CLUB SAINT ANTOINE LA GAVOTTE

Manche 1

Dossards:12h30 Départ: 13h30 Vélodrome Joseph Lombard
]]></description>
  </item>
</channel>
	</rss>
